HIPER M1005 – незаменимое устройство в каждом офисе. Лазерное устройство МФУ порадует вас высокой производительностью и хорошей скоростью. Печатайте, сканируйте, копируйте и получайте отличные результаты.
HIPER M1005 оснащен поддержкой ОС Windows, что позволит быстро подключить его к вашему компьютеру.
Максимальная скорость печати 22 стр/мин, а объем в месяц может достигать 8000 листов А4. Также устройство способно печатать на разных типах бумаги и на пленке.
МФУ обладает монохромным типом печати и высоким разрешением DPI 600*600. В комплект входят стартовый картридж и все необходимые провода подключения.
| Артикул | Laser MFU 3-1 HIPER M-1005 (Gr) |
| Тип устройства | Многофункциональное устройство 3 в 1 |
| Дисплей | Монохромный жк |
| Технология печати | Лазерная |
| Тип печати | монохромная |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | Настольное |
| Копировальный аппарат | Да |
| Сканер | Да |
| Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) | 22 стр/мин |
| Время разогрева, с | 20 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б), с | до 8,5 сек |
| Максимальная ширина отпечатка, мм | 210 |
| Максимальная длина отпечатка, мм | 297 |
| Двухсторонняя печать | Ручная |
| Максимальное разрешение ч/б печати, dpi | 600х600 |
| Печать на карточках (визитках) | Да |
| Печать на пленке | Нет |
| Печать на конвертах | Да |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 8000,00 |
| Драйвер принтера | GDI |
| Тип сканирующего устройства | планшетный сканер |
| Тип датчика сканера | рефлекторный |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Разрешение сканирования, dpi | 600*600 |
| Максимальный размер сканирования | A4 |
| Устройство автоподачи оригинала | Нет |
| Отправка изображения по e-mail | Нет |
| Максимальный формат копирования | А4 |
| Скорость копирования (А4) | 3 стр мин |
| Максимальное разрешение ч/б копирования, dpi | 600*600 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
| Время выхода первой копии (до), с | 20 сек |
| Минимальная плотность бумаги, гр/м | 80 гр/м |
| Максимальная плотность бумаги, гр/м | 105 гр/м |
| Количество картриджей | 1 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера идущего в комплекте, стр | 2000 стр |
| Совместимые картриджи | HP-2612A/X/AS |
| Стандартный лоток подачи, стр | 160 стр |
| Стандартный выходной лоток, стр | 100 стр |
| Емкость лотка ручной подачи | - |
| Интерфейс USB 2.0 | Да |
| AirPrint | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| RJ-45 | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Объем памяти, Мб | 128 Мб |
| Максимальный объем памяти, Мб | 128 Мб |
| Частота процессора | 1.2 ГГц * 2 |
| Потребляемая мощность при работе, кВт/ч | 0,709 кВт/ч |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | - |
| Поддержка ОС | Windows 7/8/10/11 |
| Уровень шума при работе, Дб | 50 |
| Уровень шума в режиме ожидания, Дб | 0 Дб |
| Цвет | |
| Вес, кг | 7,4 |
| Срок гарантии | 12 мес |
| Комплектация | МФУ, кабель USB A - USB B, кабель питания, стартовый картридж, руководство пользователя, диск с драйвером |
| Срок службы | 36 мес |
| EAN13 | 7930114975617 |
| Размеры устройства, В х Ш, см | 36,8 х 26,6 х 25,2 |
| Ширина упаковки, мм | 487 |
| Высота упаковки, мм | 360 |
| Глубина упаковки, мм | 360 |
| Вес в упаковке, кг | 9 |

